See today’s cash USD/AMD rates in Armenian banks: buy and sell, best offers and the Central Bank reference rate.
The US dollar (USD) exchange rate in Armenia affects prices, savings and everyday decisions. This page shows up‑to‑date cash buy and sell rates for USD/AMD across Armenian banks, so you can compare offers quickly.
Rates are refreshed automatically from official sources, helping you see the latest market situation in one place.
Banks publish separate rates for buying and selling cash currency. The difference between them is the spread, which may depend on:
Compare several banks, and always check for commissions and limits. Looking at the best rate and the average market level helps you understand whether a specific offer is competitive.
We also show the Central Bank reference rate. It is a useful benchmark, but actual cash rates in banks can differ.
You can also check:
Check rates before exchanging — even a small difference can matter.
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable | ||
366 ֏ for 1 US dollar Upd. 51 minutes agoRate updated 51 minutes ago | Location unavailable |
US dollar — USD ($) → Armenian dram — AMD (֏)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 366 AMD |
| 5 USD | 1,830 AMD |
| 10 USD | 3,660 AMD |
| 20 USD | 7,320 AMD |
| 50 USD | 18,300 AMD |
| 100 USD | 36,600 AMD |
| 250 USD | 91,500 AMD |
| 500 USD | 183,000 AMD |
| 1,000 USD | 366,000 AMD |
| 2,000 USD | 732,000 AMD |
| 5,000 USD | 1,830,000 AMD |
| 10,000 USD | 3,660,000 AMD |
Armenian dram — AMD (֏) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 AMD | 0.002732 USD |
| 5 AMD | 0.0137 USD |
| 10 AMD | 0.0273 USD |
| 20 AMD | 0.0546 USD |
| 50 AMD | 0.1366 USD |
| 100 AMD | 0.2732 USD |
| 250 AMD | 0.6831 USD |
| 500 AMD | 1.37 USD |
| 1,000 AMD | 2.73 USD |
| 2,000 AMD | 5.46 USD |
| 5,000 AMD | 13.66 USD |
| 10,000 AMD | 27.32 USD |