
Bank code: 24100. SWIFT: UNIJAM22. Email: unibank@unibank.am. Tel.: 59-22-59; fax: 555-140.
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 366 ֏ |
| 2. | 366 ֏ |
| 3. | 366 ֏ |
| 4. | 366 ֏ |
| 5. | 366 ֏ |
| 6. | 366 ֏ |
| 7. | 366 ֏ |
| 8. | 366 ֏ |
| 9. | 366 ֏ |
| 10. | 366 ֏ |
| Bank sells | |
| 1. | 371 ֏ |
| 2. | 371 ֏ |
| 3. | 371 ֏ |
| 4. | 371 ֏ |
| 5. | 371 ֏ |
| 6. | 371 ֏ |
| 7. | 371 ֏ |
| 8. | 371 ֏ |
| 9. | 371 ֏ |
| 10. | 371 ֏ |
Best rate today (UniBank)
371֏
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 368.18 ֏ for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 420 ֏ |
| 2. | 420 ֏ |
| 3. | 419.8 ֏ |
| 4. | 419 ֏ |
| 5. | 419 ֏ |
| 6. | 418.8 ֏ |
| 7. | 418.6 ֏ |
| 8. | 421 ֏ |
| 9. | 421 ֏ |
| 10. | 421 ֏ |
| Bank sells | |
| 1. | 433 ֏ |
| 2. | 433 ֏ |
| 3. | 432.8 ֏ |
| 4. | 432 ֏ |
| 5. | 432 ֏ |
| 6. | 431.8 ֏ |
| 7. | 431.6 ֏ |
| 8. | 434 ֏ |
| 9. | 434 ֏ |
| 10. | 434 ֏ |
Best rate today (UniBank)
433֏
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 426.09 ֏ for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 4.8 ֏ |
| 2. | 4.8 ֏ |
| 3. | 4.81 ֏ |
| 4. | 4.85 ֏ |
| 5. | 4.84 ֏ |
| 6. | 4.79 ֏ |
| 7. | 4.75 ֏ |
| 8. | 4.75 ֏ |
| 9. | 4.75 ֏ |
| 10. | 4.75 ֏ |
| Bank sells | |
| 1. | 5.25 ֏ |
| 2. | 5.25 ֏ |
| 3. | 5.25 ֏ |
| 4. | 5.25 ֏ |
| 5. | 5.25 ֏ |
| 6. | 5.21 ֏ |
| 7. | 5.05 ֏ |
| 8. | 5.05 ֏ |
| 9. | 5.05 ֏ |
| 10. | 5.05 ֏ |
Best rate today (UniBank)
5.25֏
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 5.07 ֏ for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart