
Bank code: 11800. SWIFT: ANIKAM22. Email: info@idbank.am. Tel.: 59-33-33, 60-27-33-33, 12-33-33-33.
| Date | Ratefor 1 US dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 366 ֏ |
| 2. | 366 ֏ |
| 3. | 366 ֏ |
| 4. | 366 ֏ |
| 5. | 366 ֏ |
| 6. | 366 ֏ |
| 7. | 366 ֏ |
| 8. | 366 ֏ |
| 9. | 366 ֏ |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 371 ֏ |
| 2. | 371 ֏ |
| 3. | 371 ֏ |
| 4. | 371 ֏ |
| 5. | 371 ֏ |
| 6. | 371 ֏ |
| 7. | 371 ֏ |
| 8. | 371 ֏ |
| 9. | 371 ֏ |
| 10. | — |
Best rate today (IDBank)
371֏
for 1 US dollar
Rate Calculator
Official rate: 368.18 ֏ for 1 US dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 420 ֏ |
| 2. | 419.8 ֏ |
| 3. | 419 ֏ |
| 4. | 419 ֏ |
| 5. | 418.8 ֏ |
| 6. | 418.8 ֏ |
| 7. | 422 ֏ |
| 8. | 422 ֏ |
| 9. | 422 ֏ |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 432 ֏ |
| 2. | 431.8 ֏ |
| 3. | 431 ֏ |
| 4. | 431 ֏ |
| 5. | 431 ֏ |
| 6. | 431.8 ֏ |
| 7. | 435 ֏ |
| 8. | 435 ֏ |
| 9. | 435 ֏ |
| 10. | — |
Best rate today (IDBank)
432֏
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 426.09 ֏ for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 4.82 ֏ |
| 2. | 4.824 ֏ |
| 3. | 4.836 ֏ |
| 4. | 4.82 ֏ |
| 5. | 4.804 ֏ |
| 6. | 4.77 ֏ |
| 7. | 4.77 ֏ |
| 8. | 4.77 ֏ |
| 9. | 4.77 ֏ |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 5.25 ֏ |
| 2. | 5.25 ֏ |
| 3. | 5.25 ֏ |
| 4. | 5.25 ֏ |
| 5. | 5.222 ֏ |
| 6. | 5.17 ֏ |
| 7. | 5.17 ֏ |
| 8. | 5.17 ֏ |
| 9. | 5.17 ֏ |
| 10. | — |
Best rate today (IDBank)
5.25֏
for 1 Russian ruble
Rate Calculator
Official rate: 5.07 ֏ for 1 Russian ruble
Exchange rate change chart