IDBank · USD/AMD
USD exchange rate at IDBank
Current USD to AMD exchange rate at IDBank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
365.5֏
for 1 US dollar
Market average: 365.57 ֏
Bank sells
370.5֏
for 1 US dollar
Market average: 370.2 ֏
- Updated
- May 19, 07:37 AM
- Spread
- 5 ֏
- Data source
- IDBank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 365.5 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 365.25 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 364.5 ֏ | 370.5 ֏ | |
| 364.7 ֏ | 370.7 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 371.5 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 371.5 ֏ | |
| 365.5 ֏ | 371.5 ֏ | |
| — | — | |
| 365.5 ֏ | 371.5 ֏ | |
| — | — | |
| — | — |
Rate Calculator
Official rate: 370.5 ֏ for 1 US dollar
$
֏
Convert US dollar (USD) to Armenian dram (AMD)
US dollar — USD ($) → Armenian dram — AMD (֏)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 370.5 AMD |
| 5 USD | 1,852.5 AMD |
| 10 USD | 3,705 AMD |
| 20 USD | 7,410 AMD |
| 50 USD | 18,525 AMD |
| 100 USD | 37,050 AMD |
| 250 USD | 92,625 AMD |
| 500 USD | 185,250 AMD |
| 1,000 USD | 370,500 AMD |
| 2,000 USD | 741,000 AMD |
| 5,000 USD | 1,852,500 AMD |
| 10,000 USD | 3,705,000 AMD |
Armenian dram — AMD (֏) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 AMD | 0.00 USD |
| 5 AMD | 0.01 USD |
| 10 AMD | 0.03 USD |
| 20 AMD | 0.05 USD |
| 50 AMD | 0.13 USD |
| 100 AMD | 0.27 USD |
| 250 AMD | 0.67 USD |
| 500 AMD | 1.35 USD |
| 1,000 AMD | 2.70 USD |
| 2,000 AMD | 5.40 USD |
| 5,000 AMD | 13.50 USD |
| 10,000 AMD | 26.99 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -2.54 ֏
- Difference from market average: -0.07 ֏
- Bank sells
- Difference from official rate: 2.46 ֏
- Difference from market average: 0.3 ֏