Fast Bank · USD/AMD
USD exchange rate at Fast Bank
Current USD to AMD exchange rate at Fast Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
366֏
for 1 US dollar
Market average: 366 ֏
Bank sells
369֏
for 1 US dollar
Market average: 370.73 ֏
- Updated
- Jun 15, 07:37 AM
- Spread
- 3 ֏
- Data source
- Fast Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 366 ֏ | 369 ֏ | |
| 366 ֏ | 369 ֏ | |
| 366 ֏ | 369 ֏ | |
| 366.6 ֏ | 369.3 ֏ | |
| 367.38 ֏ | 370.4 ֏ | |
| 368 ֏ | 370.9 ֏ | |
| 367.75 ֏ | 370.8 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 370.6 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 369.5 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 369.5 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 369.67 ֏ | |
| — | — | |
| 367.5 ֏ | 369.9 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 369.4 ֏ |
Rate Calculator
Official rate: 369 ֏ for 1 US dollar
$
֏
Convert US dollar (USD) to Armenian dram (AMD)
US dollar — USD ($) → Armenian dram — AMD (֏)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 369 AMD |
| 5 USD | 1,845 AMD |
| 10 USD | 3,690 AMD |
| 20 USD | 7,380 AMD |
| 50 USD | 18,450 AMD |
| 100 USD | 36,900 AMD |
| 250 USD | 92,250 AMD |
| 500 USD | 184,500 AMD |
| 1,000 USD | 369,000 AMD |
| 2,000 USD | 738,000 AMD |
| 5,000 USD | 1,845,000 AMD |
| 10,000 USD | 3,690,000 AMD |
Armenian dram — AMD (֏) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 AMD | 0.00271 USD |
| 5 AMD | 0.0136 USD |
| 10 AMD | 0.0271 USD |
| 20 AMD | 0.0542 USD |
| 50 AMD | 0.1355 USD |
| 100 AMD | 0.271 USD |
| 250 AMD | 0.6775 USD |
| 500 AMD | 1.36 USD |
| 1,000 AMD | 2.71 USD |
| 2,000 AMD | 5.42 USD |
| 5,000 AMD | 13.55 USD |
| 10,000 AMD | 27.10 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -2.18 ֏
- Difference from market average: 0
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.82 ֏
- Difference from market average: -1.73 ֏