Fast Bank · USD/AMD
USD exchange rate at Fast Bank
Current USD to AMD exchange rate at Fast Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
366.5֏
for 1 US dollar
Market average: 365.87 ֏
Bank sells
368.5֏
for 1 US dollar
Market average: 370.33 ֏
- Updated
- May 19, 02:37 AM
- Spread
- 2 ֏
- Data source
- Fast Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 366.5 ֏ | 368.5 ֏ | |
| 366.6 ֏ | 368.8 ֏ | |
| 367 ֏ | 368.5 ֏ | |
| 367 ֏ | 368.5 ֏ | |
| 367 ֏ | 368.9 ֏ | |
| 366.4 ֏ | 369 ֏ | |
| 366.3 ֏ | 369 ֏ | |
| 366.5 ֏ | 369.3 ֏ | |
| 366.7 ֏ | 369.7 ֏ | |
| 367.5 ֏ | 370 ֏ | |
| — | — | |
| 367.5 ֏ | 370 ֏ | |
| — | — | |
| — | — |
Rate Calculator
Official rate: 368.5 ֏ for 1 US dollar
$
֏
Convert US dollar (USD) to Armenian dram (AMD)
US dollar — USD ($) → Armenian dram — AMD (֏)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 368.5 AMD |
| 5 USD | 1,842.5 AMD |
| 10 USD | 3,685 AMD |
| 20 USD | 7,370 AMD |
| 50 USD | 18,425 AMD |
| 100 USD | 36,850 AMD |
| 250 USD | 92,125 AMD |
| 500 USD | 184,250 AMD |
| 1,000 USD | 368,500 AMD |
| 2,000 USD | 737,000 AMD |
| 5,000 USD | 1,842,500 AMD |
| 10,000 USD | 3,685,000 AMD |
Armenian dram — AMD (֏) → US dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 AMD | 0.00 USD |
| 5 AMD | 0.01 USD |
| 10 AMD | 0.03 USD |
| 20 AMD | 0.05 USD |
| 50 AMD | 0.14 USD |
| 100 AMD | 0.27 USD |
| 250 AMD | 0.68 USD |
| 500 AMD | 1.36 USD |
| 1,000 AMD | 2.71 USD |
| 2,000 AMD | 5.43 USD |
| 5,000 AMD | 13.57 USD |
| 10,000 AMD | 27.14 USD |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -1.54 ֏
- Difference from market average: 0.63 ֏
- Bank sells
- Difference from official rate: 0.46 ֏
- Difference from market average: -1.83 ֏