
Bank code: 15700. SWIFT: ARMIAM22. Email: info@ameriabank.am. Tel.: 58-99-06, 56-11-11, 56-43-19.
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 357.5 |
| 2. | AMD 357.5 |
| 3. | AMD 357.5 |
| 4. | AMD 357.5 |
| 5. | AMD 357.5 |
| 6. | AMD 357.5 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 362.5 |
| 2. | AMD 362.5 |
| 3. | AMD 362.5 |
| 4. | AMD 362.5 |
| 5. | AMD 362.5 |
| 6. | AMD 362.5 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 357.5 for 1 USD
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 394.83 |
| 2. | AMD 394.5 |
| 3. | AMD 394.5 |
| 4. | AMD 396 |
| 5. | AMD 398.38 |
| 6. | AMD 398 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 408.83 |
| 2. | AMD 408.5 |
| 3. | AMD 408.5 |
| 4. | AMD 410 |
| 5. | AMD 412.38 |
| 6. | AMD 412 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 395 for 1 EUR
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 4.08 |
| 2. | AMD 4.08 |
| 3. | AMD 4.08 |
| 4. | AMD 4.08 |
| 5. | AMD 4.08 |
| 6. | AMD 4.08 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 4.54 |
| 2. | AMD 4.54 |
| 3. | AMD 4.54 |
| 4. | AMD 4.54 |
| 5. | AMD 4.54 |
| 6. | AMD 4.54 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 4.08 for 1 RUB
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 471.5 |
| 2. | AMD 471.5 |
| 3. | AMD 471.5 |
| 4. | AMD 473.29 |
| 5. | AMD 475.88 |
| 6. | AMD 475.5 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 491.5 |
| 2. | AMD 491.5 |
| 3. | AMD 491.5 |
| 4. | AMD 493.29 |
| 5. | AMD 495.88 |
| 6. | AMD 495.5 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 471.5 for 1 GBP
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 232.83 |
| 2. | AMD 232.5 |
| 3. | AMD 232.5 |
| 4. | AMD 233.92 |
| 5. | AMD 237.38 |
| 6. | AMD 237 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 252.83 |
| 2. | AMD 252.5 |
| 3. | AMD 252.5 |
| 4. | AMD 253.92 |
| 5. | AMD 257.38 |
| 6. | AMD 257 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 aud
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 233 for 1 AUD
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 240.5 |
| 2. | AMD 240.5 |
| 3. | AMD 240.5 |
| 4. | AMD 241.46 |
| 5. | AMD 243 |
| 6. | AMD 243 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 260.5 |
| 2. | AMD 260.5 |
| 3. | AMD 260.5 |
| 4. | AMD 261.46 |
| 5. | AMD 263 |
| 6. | AMD 263 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 cad
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 240.5 for 1 CAD
Cash
Ameriabank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | AMD 426.83 |
| 2. | AMD 426.5 |
| 3. | AMD 426.5 |
| 4. | AMD 428.21 |
| 5. | AMD 429.75 |
| 6. | AMD 429 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | AMD 446.83 |
| 2. | AMD 446.5 |
| 3. | AMD 446.5 |
| 4. | AMD 448.21 |
| 5. | AMD 449.75 |
| 6. | AMD 449 |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 chf
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: AMD 427 for 1 CHF