Fast Bank · USD/AMD
USD փոխարժեքը Fast Bank-ում
Fast Bank: ընթացիկ USD/AMD փոխարժեք, գնում և վաճառք, փոփոխությունների պատմություն, հաշվիչ և համեմատություն կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքի հետ։
Բանկը գնում է
362,5 AMD
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Շուկայի միջին փոխարժեք: 362,06 AMD
Բանկը վաճառում է
365,5 AMD
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Շուկայի միջին փոխարժեք: 366,66 AMD
- Թարմացվել է
- 23 օգս, 12:36
- Սպրեդ
- 3 AMD
- Տվյալների աղբյուր
- Fast Bank
Բանկի փոխարժեքի պատմություն
| Ամսաթիվ | Բանկը գնում է | Բանկը վաճառում է |
|---|---|---|
| 362,5 AMD | 365,5 AMD | |
| 362,5 AMD | 365,5 AMD | |
| 362,5 AMD | 365,5 AMD | |
| 362,9 AMD | 365,3 AMD | |
| 363,3 AMD | 365,5 AMD | |
| 363,5 AMD | 365,7 AMD | |
| 363,5 AMD | 365,9 AMD | |
| 363,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 363,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 363,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 363,5 AMD | 366,7 AMD | |
| 363,6 AMD | 366,5 AMD | |
| 363,6 AMD | 366,5 AMD | |
| 363 AMD | 366,5 AMD |
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 365,5 AMD համար 1 USD
$
֏
Փոխարկել ԱՄՆ դոլար (USD)-ը Հայկական դրամ (AMD)-ի
ԱՄՆ դոլար — USD ($) → Հայկական դրամ — AMD (֏)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 USD | 365,5 AMD |
| 5 USD | 1 827,5 AMD |
| 10 USD | 3 655 AMD |
| 20 USD | 7 310 AMD |
| 50 USD | 18 275 AMD |
| 100 USD | 36 550 AMD |
| 250 USD | 91 375 AMD |
| 500 USD | 182 750 AMD |
| 1 000 USD | 365 500 AMD |
| 2 000 USD | 731 000 AMD |
| 5 000 USD | 1 827 500 AMD |
| 10 000 USD | 3 655 000 AMD |
Հայկական դրամ — AMD (֏) → ԱՄՆ դոլար — USD ($)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 AMD | 0,002736 USD |
| 5 AMD | 0,0137 USD |
| 10 AMD | 0,0274 USD |
| 20 AMD | 0,0547 USD |
| 50 AMD | 0,1368 USD |
| 100 AMD | 0,2736 USD |
| 250 AMD | 0,684 USD |
| 500 AMD | 1,37 USD |
| 1 000 AMD | 2,74 USD |
| 2 000 AMD | 5,47 USD |
| 5 000 AMD | 13,68 USD |
| 10 000 AMD | 27,36 USD |
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
Համեմատություն
- Բանկը գնում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: -2,66 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: +0,4375 AMD
- Բանկը վաճառում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: +0,34 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -1,1563 AMD