VTB Bank (Armenia) · USD/AMD
USD փոխարժեքը VTB Bank (Armenia)-ում
VTB Bank (Armenia): ընթացիկ USD/AMD փոխարժեք, գնում և վաճառք, փոփոխությունների պատմություն, հաշվիչ և համեմատություն կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքի հետ։
Բանկը գնում է
362,5 AMD
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Շուկայի միջին փոխարժեք: 362,06 AMD
Բանկը վաճառում է
366,5 AMD
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Շուկայի միջին փոխարժեք: 366,66 AMD
- Թարմացվել է
- 23 օգս, 07:36
- Սպրեդ
- 4 AMD
- Տվյալների աղբյուր
- VTB Bank (Armenia)
Բանկի փոխարժեքի պատմություն
| Ամսաթիվ | Բանկը գնում է | Բանկը վաճառում է |
|---|---|---|
| 362,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 362,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 362,5 AMD | 366,5 AMD | |
| 362,5 AMD | 366,4 AMD | |
| 362,6 AMD | 366,1 AMD | |
| 363,2 AMD | 366,5 AMD | |
| 363,5 AMD | 366,7 AMD | |
| 363,5 AMD | 367 AMD | |
| 363,5 AMD | 367 AMD | |
| 363,3 AMD | 366,7 AMD | |
| 363 AMD | 366,6 AMD | |
| 363,1 AMD | 367,1 AMD | |
| 363,7 AMD | 367,7 AMD | |
| 364 AMD | 368 AMD |
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 366,5 AMD համար 1 USD
$
֏
Փոխարկել ԱՄՆ դոլար (USD)-ը Հայկական դրամ (AMD)-ի
ԱՄՆ դոլար — USD ($) → Հայկական դրամ — AMD (֏)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 USD | 366,5 AMD |
| 5 USD | 1 832,5 AMD |
| 10 USD | 3 665 AMD |
| 20 USD | 7 330 AMD |
| 50 USD | 18 325 AMD |
| 100 USD | 36 650 AMD |
| 250 USD | 91 625 AMD |
| 500 USD | 183 250 AMD |
| 1 000 USD | 366 500 AMD |
| 2 000 USD | 733 000 AMD |
| 5 000 USD | 1 832 500 AMD |
| 10 000 USD | 3 665 000 AMD |
Հայկական դրամ — AMD (֏) → ԱՄՆ դոլար — USD ($)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 AMD | 0,002729 USD |
| 5 AMD | 0,0136 USD |
| 10 AMD | 0,0273 USD |
| 20 AMD | 0,0546 USD |
| 50 AMD | 0,1364 USD |
| 100 AMD | 0,2729 USD |
| 250 AMD | 0,6821 USD |
| 500 AMD | 1,36 USD |
| 1 000 AMD | 2,73 USD |
| 2 000 AMD | 5,46 USD |
| 5 000 AMD | 13,64 USD |
| 10 000 AMD | 27,29 USD |
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
Համեմատություն
- Բանկը գնում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: -2,66 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: +0,4375 AMD
- Բանկը վաճառում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: +1,34 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -0,15625 AMD