
Բանկի կոդ՝ 26200. SWIFT: FCAO AM22. Էլ. փոստ՝ info@fcc.am. Հեռ.: 510 000.
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 ԱՄՆ դոլար |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 366 ֏ |
| 2. | 366 ֏ |
| 3. | 366,6 ֏ |
| 4. | 367,375 ֏ |
| 5. | 368 ֏ |
| 6. | 367,75 ֏ |
| 7. | 367,5 ֏ |
| 8. | 367,5 ֏ |
| 9. | 367,5 ֏ |
| 10. | 367,5 ֏ |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 369 ֏ |
| 2. | 369 ֏ |
| 3. | 369,3 ֏ |
| 4. | 370,4 ֏ |
| 5. | 370,9 ֏ |
| 6. | 370,8 ֏ |
| 7. | 370,6 ֏ |
| 8. | 369,5 ֏ |
| 9. | 369,5 ֏ |
| 10. | 369,667 ֏ |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (Fast Bank)
369֏
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 368.18 ֏ համար 1 ԱՄՆ դոլար
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 Եվրո |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 422 ֏ |
| 2. | 422 ֏ |
| 3. | 422,1 ֏ |
| 4. | 422 ֏ |
| 5. | 421,8 ֏ |
| 6. | 420,8 ֏ |
| 7. | 421,6 ֏ |
| 8. | 425 ֏ |
| 9. | 425 ֏ |
| 10. | 424,667 ֏ |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 431 ֏ |
| 2. | 431 ֏ |
| 3. | 430,2 ֏ |
| 4. | 429,8 ֏ |
| 5. | 429,8 ֏ |
| 6. | 430 ֏ |
| 7. | 430,4 ֏ |
| 8. | 431,5 ֏ |
| 9. | 431,5 ֏ |
| 10. | 431,667 ֏ |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (Fast Bank)
431֏
համար 1 Եվրո
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 426.09 ֏ համար 1 Եվրո
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 Ռուսական ռուբլի |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 4,75 ֏ |
| 2. | 4,75 ֏ |
| 3. | 4,76 ֏ |
| 4. | 4,744 ֏ |
| 5. | 4,7 ֏ |
| 6. | 4,7 ֏ |
| 7. | 4,7 ֏ |
| 8. | 4,7 ֏ |
| 9. | 4,7 ֏ |
| 10. | 4,723 ֏ |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 5,09 ֏ |
| 2. | 5,09 ֏ |
| 3. | 5,096 ֏ |
| 4. | 5,124 ֏ |
| 5. | 5,142 ֏ |
| 6. | 5,078 ֏ |
| 7. | 5,022 ֏ |
| 8. | 5,01 ֏ |
| 9. | 5,01 ֏ |
| 10. | 4,997 ֏ |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (Fast Bank)
5,09֏
համար 1 Ռուսական ռուբլի
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 5.07 ֏ համար 1 Ռուսական ռուբլի
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ