
Բանկի կոդ՝ 24100. SWIFT: UNIJAM22. Էլ. փոստ՝ unibank@unibank.am. Հեռ.: 59-22-59; ֆաքս: 555-140.
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 ԱՄՆ դոլար |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 366 ֏ |
| 2. | 366 ֏ |
| 3. | 366 ֏ |
| 4. | 366 ֏ |
| 5. | 366 ֏ |
| 6. | 366 ֏ |
| 7. | 366 ֏ |
| 8. | 366 ֏ |
| 9. | 366 ֏ |
| 10. | — |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 371 ֏ |
| 2. | 371 ֏ |
| 3. | 371 ֏ |
| 4. | 371 ֏ |
| 5. | 371 ֏ |
| 6. | 371 ֏ |
| 7. | 371 ֏ |
| 8. | 371 ֏ |
| 9. | 371 ֏ |
| 10. | — |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (UniBank)
371֏
համար 1 ԱՄՆ դոլար
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 368.18 ֏ համար 1 ԱՄՆ դոլար
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 Եվրո |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 420 ֏ |
| 2. | 419,8 ֏ |
| 3. | 419 ֏ |
| 4. | 419 ֏ |
| 5. | 418,8 ֏ |
| 6. | 418,6 ֏ |
| 7. | 421 ֏ |
| 8. | 421 ֏ |
| 9. | 421 ֏ |
| 10. | — |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 433 ֏ |
| 2. | 432,8 ֏ |
| 3. | 432 ֏ |
| 4. | 432 ֏ |
| 5. | 431,8 ֏ |
| 6. | 431,6 ֏ |
| 7. | 434 ֏ |
| 8. | 434 ֏ |
| 9. | 434 ֏ |
| 10. | — |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (UniBank)
433֏
համար 1 Եվրո
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 426.09 ֏ համար 1 Եվրո
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
| Ամսաթիվ | Փոխարժեքհամար 1 Ռուսական ռուբլի |
|---|---|
| Բանկը գնում է | |
| 1. | 4,8 ֏ |
| 2. | 4,81 ֏ |
| 3. | 4,85 ֏ |
| 4. | 4,84 ֏ |
| 5. | 4,79 ֏ |
| 6. | 4,75 ֏ |
| 7. | 4,75 ֏ |
| 8. | 4,75 ֏ |
| 9. | 4,75 ֏ |
| 10. | — |
| Բանկը վաճառում է | |
| 1. | 5,25 ֏ |
| 2. | 5,25 ֏ |
| 3. | 5,25 ֏ |
| 4. | 5,25 ֏ |
| 5. | 5,21 ֏ |
| 6. | 5,05 ֏ |
| 7. | 5,05 ֏ |
| 8. | 5,05 ֏ |
| 9. | 5,05 ֏ |
| 10. | — |
Այսօրվա լավագույն փոխարժեքը (UniBank)
5,25֏
համար 1 Ռուսական ռուբլի
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 5.07 ֏ համար 1 Ռուսական ռուբլի
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ