Byblos Bank Armenia · EUR/AMD
EUR փոխարժեքը Byblos Bank Armenia-ում
Byblos Bank Armenia: ընթացիկ EUR/AMD փոխարժեք, գնում և վաճառք, փոփոխությունների պատմություն, հաշվիչ և համեմատություն կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքի հետ։
Բանկը գնում է
400 AMD
համար 1 Եվրո
Շուկայի միջին փոխարժեք: 400,25 AMD
Բանկը վաճառում է
410 AMD
համար 1 Եվրո
Շուկայի միջին փոխարժեք: 410,53 AMD
- Թարմացվել է
- 07 հոկ, 17:37
- Սպրեդ
- 10 AMD
- Տվյալների աղբյուր
- Byblos Bank Armenia
Բանկի փոխարժեքի պատմություն
| Ամսաթիվ | Բանկը գնում է | Բանկը վաճառում է |
|---|---|---|
| 401,13 AMD | 412 AMD | |
| 400,8 AMD | 412,4 AMD | |
| 400,4 AMD | 411,4 AMD | |
| 402 AMD | 413 AMD | |
| 402,3 AMD | 412,8 AMD | |
| 403,4 AMD | 412,8 AMD | |
| 404,7 AMD | 415,2 AMD | |
| 406,8 AMD | 417,4 AMD | |
| 407,4 AMD | 417,4 AMD | |
| 408,4 AMD | 417,4 AMD | |
| 408 AMD | 419 AMD | |
| 408 AMD | 419 AMD | |
| 407,4 AMD | 419 AMD | |
| 407 AMD | 419,9 AMD |
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 410 AMD համար 1 EUR
€
֏
Փոխարկել Եվրո (EUR)-ը Հայկական դրամ (AMD)-ի
Եվրո — EUR (€) → Հայկական դրամ — AMD (֏)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 EUR | 410 AMD |
| 5 EUR | 2 050 AMD |
| 10 EUR | 4 100 AMD |
| 20 EUR | 8 200 AMD |
| 50 EUR | 20 500 AMD |
| 100 EUR | 41 000 AMD |
| 250 EUR | 102 500 AMD |
| 500 EUR | 205 000 AMD |
| 1 000 EUR | 410 000 AMD |
| 2 000 EUR | 820 000 AMD |
| 5 000 EUR | 2 050 000 AMD |
| 10 000 EUR | 4 100 000 AMD |
Հայկական դրամ — AMD (֏) → Եվրո — EUR (€)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 AMD | 0,002439 EUR |
| 5 AMD | 0,0122 EUR |
| 10 AMD | 0,0244 EUR |
| 20 AMD | 0,0488 EUR |
| 50 AMD | 0,122 EUR |
| 100 AMD | 0,2439 EUR |
| 250 AMD | 0,6098 EUR |
| 500 AMD | 1,22 EUR |
| 1 000 AMD | 2,44 EUR |
| 2 000 AMD | 4,88 EUR |
| 5 000 AMD | 12,20 EUR |
| 10 000 AMD | 24,39 EUR |
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
Համեմատություն
- Բանկը գնում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: -7,19 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -0,25 AMD
- Բանկը վաճառում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: +2,81 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -0,53125 AMD