VTB Bank (Armenia) · EUR/AMD
EUR փոխարժեքը VTB Bank (Armenia)-ում
VTB Bank (Armenia): ընթացիկ EUR/AMD փոխարժեք, գնում և վաճառք, փոփոխությունների պատմություն, հաշվիչ և համեմատություն կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքի հետ։
Բանկը գնում է
400 AMD
համար 1 Եվրո
Շուկայի միջին փոխարժեք: 400,25 AMD
Բանկը վաճառում է
409 AMD
համար 1 Եվրո
Շուկայի միջին փոխարժեք: 410,53 AMD
- Թարմացվել է
- 07 հոկ, 17:37
- Սպրեդ
- 9 AMD
- Տվյալների աղբյուր
- VTB Bank (Armenia)
Բանկի փոխարժեքի պատմություն
| Ամսաթիվ | Բանկը գնում է | Բանկը վաճառում է |
|---|---|---|
| 400,5 AMD | 409,5 AMD | |
| 401 AMD | 410 AMD | |
| 401,4 AMD | 409,8 AMD | |
| 404 AMD | 410 AMD | |
| 404 AMD | 410 AMD | |
| 404,6 AMD | 410,6 AMD | |
| 407,2 AMD | 413 AMD | |
| 408 AMD | 413,2 AMD | |
| 408,4 AMD | 414,4 AMD | |
| 409,2 AMD | 415,2 AMD | |
| 410 AMD | 416 AMD | |
| 410 AMD | 416 AMD | |
| 409,6 AMD | 415,6 AMD | |
| 409,8 AMD | 415,8 AMD |
Փոխարժեքի հաշվիչ
Պաշտոնական փոխարժեք: 409 AMD համար 1 EUR
€
֏
Փոխարկել Եվրո (EUR)-ը Հայկական դրամ (AMD)-ի
Եվրո — EUR (€) → Հայկական դրամ — AMD (֏)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 EUR | 409 AMD |
| 5 EUR | 2 045 AMD |
| 10 EUR | 4 090 AMD |
| 20 EUR | 8 180 AMD |
| 50 EUR | 20 450 AMD |
| 100 EUR | 40 900 AMD |
| 250 EUR | 102 250 AMD |
| 500 EUR | 204 500 AMD |
| 1 000 EUR | 409 000 AMD |
| 2 000 EUR | 818 000 AMD |
| 5 000 EUR | 2 045 000 AMD |
| 10 000 EUR | 4 090 000 AMD |
Հայկական դրամ — AMD (֏) → Եվրո — EUR (€)
| Գումար | Փոխարկում |
|---|---|
| 1 AMD | 0,002445 EUR |
| 5 AMD | 0,0122 EUR |
| 10 AMD | 0,0244 EUR |
| 20 AMD | 0,0489 EUR |
| 50 AMD | 0,1222 EUR |
| 100 AMD | 0,2445 EUR |
| 250 AMD | 0,6112 EUR |
| 500 AMD | 1,22 EUR |
| 1 000 AMD | 2,44 EUR |
| 2 000 AMD | 4,89 EUR |
| 5 000 AMD | 12,22 EUR |
| 10 000 AMD | 24,45 EUR |
Փոխարժեքի փոփոխության գրաֆիկ
Համեմատություն
- Բանկը գնում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: -7,19 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -0,25 AMD
- Բանկը վաճառում է
- Տարբերություն պաշտոնական փոխարժեքից: +1,81 AMD
- Տարբերություն շուկայի միջին փոխարժեքից: -1,5313 AMD