Узнайте, по какому курсу банки предлагают обмен евро (EUR) на армянские драмы (AMD).
Курс евро (EUR) в Армении важен для путешествий, международных переводов и крупных покупок. На этой странице собраны актуальные курсы покупки и продажи евро в банках Армении по наличным операциям (EUR/AMD).
Данные обновляются автоматически из официальных источников, поэтому вы видите свежие значения и можете сравнить предложения банков.
Мы показываем реальные обменные курсы евро в банках. Разница между курсом покупки и продажи — это спред, который может зависеть от:
Сравните предложения нескольких банков и учитывайте комиссии. Для планируемого обмена полезно ориентироваться на лучший курс и среднее значение по рынку — так проще понять, насколько предложение банка конкурентно.
На странице также доступен официальный курс Центрального банка. Он используется как ориентир, но фактические наличные курсы в банках могут отличаться.
Кроме евро, вы можете посмотреть:
Сравнивайте курсы заранее — это помогает экономить при обмене.
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
424 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
423 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
423 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
423 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
423 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422,5 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
422 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
421 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
421 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна | ||
420 ֏ за 1 Евро Обн. 3 часа назадКурс обновлен 3 часа назад | Локация недоступна |
Евро — EUR (€) → Армянский драм — AMD (֏)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 EUR | 422,17 AMD |
| 5 EUR | 2 110,83 AMD |
| 10 EUR | 4 221,67 AMD |
| 20 EUR | 8 443,33 AMD |
| 50 EUR | 21 108,33 AMD |
| 100 EUR | 42 216,67 AMD |
| 250 EUR | 105 541,67 AMD |
| 500 EUR | 211 083,33 AMD |
| 1 000 EUR | 422 166,67 AMD |
| 2 000 EUR | 844 333,33 AMD |
| 5 000 EUR | 2 110 833,33 AMD |
| 10 000 EUR | 4 221 666,67 AMD |
Армянский драм — AMD (֏) → Евро — EUR (€)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 AMD | 0,00 EUR |
| 5 AMD | 0,01 EUR |
| 10 AMD | 0,02 EUR |
| 20 AMD | 0,05 EUR |
| 50 AMD | 0,12 EUR |
| 100 AMD | 0,24 EUR |
| 250 AMD | 0,59 EUR |
| 500 AMD | 1,18 EUR |
| 1 000 AMD | 2,37 EUR |
| 2 000 AMD | 4,74 EUR |
| 5 000 AMD | 11,84 EUR |
| 10 000 AMD | 23,69 EUR |