
Банк-код: 26200. SWIFT: FCAO AM22. Email: info@fcc.am. Тел.: 510 000.
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 367,375 ֏ |
| 2. | 368 ֏ |
| 3. | 367,75 ֏ |
| 4. | 367,5 ֏ |
| 5. | 367,5 ֏ |
| 6. | 367,5 ֏ |
| 7. | 367,5 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 367,5 ֏ |
| 10. | 367,5 ֏ |
| Банк продает | |
| 1. | 370,5 ֏ |
| 2. | 370,9 ֏ |
| 3. | 370,8 ֏ |
| 4. | 370,6 ֏ |
| 5. | 369,5 ֏ |
| 6. | 369,5 ֏ |
| 7. | 369,667 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 369,9 ֏ |
| 10. | 369,4 ֏ |
Лучший курс на сегодня (Fast Bank)
370֏
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 368.44 ֏ за 1 Доллар США
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 422 ֏ |
| 2. | 421,8 ֏ |
| 3. | 420,8 ֏ |
| 4. | 421,6 ֏ |
| 5. | 425 ֏ |
| 6. | 425 ֏ |
| 7. | 424,667 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 424,2 ֏ |
| 10. | 424,2 ֏ |
| Банк продает | |
| 1. | 429,875 ֏ |
| 2. | 429,8 ֏ |
| 3. | 430 ֏ |
| 4. | 430,4 ֏ |
| 5. | 431,5 ֏ |
| 6. | 431,5 ֏ |
| 7. | 431,667 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 432,2 ֏ |
| 10. | 432,4 ֏ |
Лучший курс на сегодня (Fast Bank)
429,5֏
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 425.59 ֏ за 1 Евро
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 4,755 ֏ |
| 2. | 4,7 ֏ |
| 3. | 4,7 ֏ |
| 4. | 4,7 ֏ |
| 5. | 4,7 ֏ |
| 6. | 4,7 ֏ |
| 7. | 4,723 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 4,872 ֏ |
| 10. | 4,936 ֏ |
| Банк продает | |
| 1. | 5,127 ֏ |
| 2. | 5,142 ֏ |
| 3. | 5,078 ֏ |
| 4. | 5,022 ֏ |
| 5. | 5,01 ֏ |
| 6. | 5,01 ֏ |
| 7. | 4,997 ֏ |
| 8. | — |
| 9. | 5,078 ֏ |
| 10. | 5,15 ֏ |
Лучший курс на сегодня (Fast Bank)
5,11֏
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 5.12 ֏ за 1 Российский рубль
График изменения курса